Descrizione
Scheda accensione controllo fiamma caldaia Beretta 10028891 Riello 4365185.
Modelli compatibili:
| 1100123 | Meteo Mix 24CSI AG |
| 1100133 | Meteo Mix 28CSI AG |
| 1100143 | Meteo 24cai AG |
| 1100153 | Meteo 28CAI AG |
| 1100193 | SUPER EXCLUS.MIX 28CSI MTN |
| 1100203 | SUPER EXCLUS.MIX 32CSI MTN |
| 1100223 | SUPER EXCLUSIVE 24 CAI MTN |
| 1100233 | SUPER EXCLUSIVE 28 CAI MTN |
| 1100243 | SUPER EXCLUSIVE 24 CSI MTN |
| 1100253 | SUPER EXCLUSIVE 28 RAI MTN |
| 1100263 | SUPER EXCLUSIVE 28 RSI MTN |
| 1100373 | Super Exclusive Eco Mix 24 CSI |
| 1100383 | Super Exclusive Eco Mix 28 CSI |
| 1100413 | SUPER EXCLUSIVE 28 CSI MTN |
| 1100423 | SUPER EXCL.MICROMIX 32CSI MTN |
| 1100433 | SUPER EXCL.MICROMIX 28CSI MTN |
| 1100483 | SUPER EXCLUS.MICRO 28CAI MTN |
| 1100513 | SUPER EXCLUS.MIX 24CSI MTN |
| 1100523 | SUPER EXCLUSIVE 24 RAI MTN |
| 1100533 | SUPER EXCLUSIVE MIX 24RSI MTN |
| 1100543 | SUPER EXCLUSIVE MIX 28RSI MTN |
| 1100633 | SUP.EXCLUS.SINTHESI 29 CSI |
| 1100643 | SUP.EXCLUS.SINTHESI 25 CSI |
| 1100693 | SUPER EXCLUS.MIX 26CSI ev MTN |
| 1100703 | SUPER EXCLUS.MIX 30CSI ev MTN |
| 1100713 | SUPER EXCLUS.MIX 32CSI ev MTN |
| 1100813 | Meteo Mix 24Csi AG Box |
| 1100823 | Meteo Mix 28csi AG Box |
| 1100833 | Cupra MIX 32 CSI 130 |
| 1100873 | Super Exclusive SINTHESI MIX 25 CSI |
| 1100875 | Super Exclusive Sinthesi mix 25 CSI |
| 1100883 | Super Exclusive SINTHESI 29 CSI |
| 1100893 | Super Exclusive SINTHESI 35 CSI |
| 20101258 | Meteo 24 Cai AG |
| 20101259 | Meteo 28 Cai AG |
| 4045741 | Colonna 32 ISCN |
| 4045743 | Colonna 32 ISCN MIX |
| 4243531 | Salvaspazio 24KI |
| 4243532 | Salvaspazio 24KI |
| 4243541 | Salvaspazio 28KI |
| 4243542 | Salvaspazio 28KI |
| 4243631 | Salvaspazio 24KIS |
| 4243632 | Salvaspazio 24KIS |
| 4243641 | Salvaspazio 28KIS |
| 4243642 | Salvaspazio 28KIS |
| 4243711 | Salvaspazio eco 28 KIS |
| 4243811 | Piùspazio 24KIS N MTN |
| 4243812 | Piùspazio 24KIS N GPL |
| 4243821 | Piùspazio 28KIS N MTN |
| 4243822 | Piùspazio 28KIS N GPL |
| 4245001 | Nuova Salvaspazio 24 KI |
| 4245002 | Nuova Salvaspazio 24 KI |
| 4245011 | Nuova Salvaspazio 28 KI |
| 4245012 | Nuova Salvaspazio 28 KI |
| 4245101 | Nuova Salvaspazio 26 KIS/3S |
| 4245102 | Nuova Salvaspazio 26 KIS/3S |
| 4245111 | Nuova Salvaspazio 30 KIS/3S |
| 4245511 | Nuova Piùspazio 28KI |
| 4245601 | Nuova Piùspazio 26 KIS 3S |
| 4245602 | Nuova Piùspazio 26KIS 3S |
| 4245611 | Nuova Piùspazio 30 KIS 3S |
| 4274321 | Nuova Benessere 24 KI N |
| 4274322 | Nuova Benessere 24 KI N |
| 4274421 | Nuova Benessere 24 KIS |
| 4274422 | Nuova Benessere 24KIS N |
| 4274431 | Nuova Benessere 26KIS N |
| 4274432 | Nuova Benessere 26KIS N |
| 4275321 | Nuova Benessere 28 KI N |
| 4275322 | Nuova Benessere 28 KI N |
| 4275421 | Nuova Benessere 28KIS N |
| 4275422 | Nuova Benessere 28KIS N |
| 4275431 | Nuova Benessere 30KIS N |
| 4275432 | Nuova Benessere 30KIS N |
| 4276101 | BENESSERE ECO 24 KIS |
| 4276102 | Benessere Eco 24 KIS GPL |
| 4276111 | BENESSERE ECO 28 KIS |
| 4276121 | BENESSERE ECO 32 KIS |
| 4277421 | Nuova Benessere 32KIS N |
| 4277422 | Nuova Benessere 32KIS N |
| 4295001 | AltaresA 25 KIS |
| 4295002 | AltaresA 25 KIS |
| 4295011 | AltaresA 29 KIS |
| 4295012 | AltaresA 29 KIS |
| 4295021 | AltaresA 35 KIS |
| 4295022 | AltaresA 35 KIS |
| 4295101 | AltaresA IN 25 KIS |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.