Descrizione
Baxi kit revisione valvola 3 vie 7726370 compatibile compreso di membrane piattello guarnizioni e grasso.
Modelli compatibili:
| CSB456243682 | ECO3 240Fi |
| CSE452243582 | LUNA3 COMFORT 240i EXPORT |
| HLB436243006 | PRIME HT 240 BAXI |
| 7,22E+08 | LUNA3 BLUE+ 240i |
| CYH456283971 | STAR DIGIT 280Fi -WESTEN- |
| 7790457 | LUNA ST 24 BLUE CF |
| 7735115 | AVFRONT BLUE 24 FI |
| CSB456241662 | LUNA3 240Fi -GPL G31- |
| CSB456243663 | LUNA3 240Fi metano |
| CSZ456243584 | LUNA3 COMFORT 240Fi |
| 7735157 | AVFRONT BLUE 24 FI LPG |
| ESB456243663 | LUNA3 BLUE 240Fi |
| 7720030 | LUNA DUO-TEC E 24 MAGO |
| 7790458 | LUNA ST 24 BLUE VMC |
| CSZ456311584 | LUNA3 COMF.310Fi -GPL G31- |
| CYH556253970 | STAR DIGIT IN 240Fi -WESTEN- |
| 7735097 | LUNA PLATINUM+ 24 GA MAGO |
| CSB456251671 | LUNA3 SILVER SP.250Fi GPL |
| 7735001 | LUNA3 BLUE+ 180i |
| CSZ556311582 | LUNA3 COMFORT IN 310Fi GPL |
| ESB452183663 | LUNA3 BLUE 180i AT |
| 7735102 | LUNA DUO-TEC E 28 |
| CSB456253692 | LUNA3 COMFORT AIR 250Fi |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 28 GA |
| 7735098 | LUNA PLATINUM+ 33 GA MAGO |
| CSB456311671 | LUNA3 SILVER SP.310Fi GPL |
| HLH456243551 | CONDENS SOLAR 240 |
| CYH452243975 | STAR DIGIT 240i -WESTEN- |
| CSZ452243584 | LUNA3 COMFORT 240i |
| HBH456243973 | STAR MASTER 240Fi -WESTEN- |
| 7745038 | LUNA IN PLUS 26 WIFI |
| ESB456243661 | LUNA3 BLUE 240Fi |
| HLH556243551 | CONDENS SOLAR IN 240 |
| HBH456243972 | STAR MASTER 240Fi -WESTEN- |
| CSB456311693 | LUNA3 COMF.AIR 310Fi GPL |
| 7,1E+08 | LUNA PLATINUM 24 GA |
| CYH452243973 | STAR DIGIT 240i -WESTEN- |
| CSB452243663 | LUNA3 240i |
| 7,11E+08 | LUNA PLATINUM 24 GA IT |
| CSB456253671 | LUNA3 SILVER SPACE 250Fi |
| 7715592 | LUNA PLATINUM+ 24 GA MAGO |
| 7,22E+08 | LUNA3 AVANT+ 240 Fi |
| CSZ452243582 | LUNA3 COMFORT 240i |
| CSZ556251582 | LUNA3 COMFORT IN 250Fi GPL |
| CSZ452241582 | LUNA3 COMF.240i -GPL G31- |
| CSZ456241582 | LUNA3 COMF.240Fi -GPL G31- |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 33 GA |
| CSE456243582 | LUNA3 COMFORT 240Fi EXPORT |
| 7,66E+08 | LUNA3 24 SOLAR+ |
| 7,22E+08 | LUNA ALUX 33 METANO |
| 7,1E+08 | LUNA DUO-TEC 33 GA |
| 7,1E+08 | LUNA DUO-TEC 24 GA |
| 7,1E+08 | LUNA DUO-TEC 33 GA |
| CSB456243684 | ECO3 240Fi |
| HLB436283007 | PRIME HT 280 BAXI |
| CSB442243684 | ECO3 COMPACT 240i |
| 7,1E+08 | LUNA PLATINUM 33 |
| 7,1E+08 | LUNA DUO-TEC 28 GA |
| 7735118 | LUNA PLATINUM+ 24 GA |
| CSB456243683 | ECO3 240Fi |
| CSA456243582 | LUNA3 COMFORT 240Fi CINA |
| HLB456243581 | LUNA3 COMFORT HT 240 |
| HLB456283584 | LUNA3 COMFORT HT 280 |
| CSB456253691 | LUNA3 COMFORT AIR 250Fi |
| CSB446243685 | ECO3 COMPACT 240Fi |
| CSB452243662 | LUNA3 240i |
| 7740467 | LUNA3 24 SOLAR+ |
| 7736265 | LUNA IN PLUS 30 |
| 7733702 | AVFRONT BLUE 24 FI LPG |
| 7,1E+08 | LUNA PLATINUM 24 |
| CSB452243682 | ECO3 240i |
| 7743552 | LUNA DUO-TEC E 33 PBS |
| 7,22E+08 | LUNA PLATINUM+ 33 GA IT |
| HLB456333582 | LUNA3 COMFORT HT 330 |
| CSB452241681 | ECO3 240i -GPL G31- |
| CSB452243683 | ECO3 240i |
| HLB456283582 | LUNA3 COMFORT HT 280 |
| CYC456243932 | STAR EXTRA 240Fi |
| 7710460 | LUNA DUO-TEC+ 28 GA |
| CSE452243583 | LUNA3 COMFORT 240i EXPORT |
| CYH556253971 | STAR DIGIT IN 240Fi -WESTEN- |
| 7,22E+08 | LUNA PLATINUM+ 33 GA IT |
| 7,22E+08 | LUNA PLATINUM+ 33 GA IT |
| 7,22E+08 | LUNA3 BLUE+ 240i |
| ESB452243663 | LUNA3 BLUE 240i |
| ESB456283663 | LUNA3 BLUE 280Fi |
| 7720026 | LUNA DUO-TEC E 28 |
| 7715593 | LUNA PLATINUM+ 33 GA MAGO |
| CSZ556313581 | LUNA3 COMFORT IN 310Fi |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 24 GA |
| HLZ456243670 | LUNA3 SILVER SPACE HT 240 |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 33 GA |
| CSB456311663 | LUNA3 310Fi -GPL G31- |
| CSB456311662 | LUNA3 310Fi -GPL G31- |
| CSB456283682 | ECO3 280Fi |
| CSB456251692 | LUNA3 COMF.AIR 250Fi GPL |
| HLZ556303581 | LUNA3 COMFORT IN HT 300+ |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 24 GA |
| CSB456313692 | LUNA3 COMFORT AIR 310Fi |
| CSZ556313582 | LUNA3 COMFORT IN 310Fi |
| CSZ452241584 | LUNA3 COMF.240i -GPL G31- |
| 7,11E+08 | LUNA PLATINUM 24 GA IT |
| ESB452243662 | LUNA3 BLUE 240i |
| CSB456313693 | LUNA3 COMFORT AIR 310Fi |
| 7735107 | LUNA DUO-TEC E 33 MAGO |
| CSB456313671 | LUNA3 SILVER SPACE 310Fi |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 24 GA |
| 7,22E+08 | LUNA PLATINUM+ 24 GA IT |
| 7,22E+08 | LUNA ALUX 33 METANO |
| CSB456243664 | LUNA3 240Fi metano |
| CSB456313664 | LUNA3 310Fi metano |
| CSZ456241584 | LUNA3 COMF.240Fi -GPL G31- |
| CYH456241973 | STAR DIGIT 240Fi GPL -WESTEN- |
| CPN452243070 | INITIA DIGIT 2.24CF CHAPPEE |
| CSB456241663 | LUNA3 240Fi -GPL G31- |
| CSB456253672 | LUNA3 SILVER SPACE 250Fi |
| CSA456283681 | ECO3 280Fi CINA |
| 7,1E+08 | LUNA DUO-TEC 28 GA |
| 7,1E+08 | LUNA DUO-TEC 24 GA |
| 7,22E+08 | LUNA ALUX 24 METANO |
| 7,22E+08 | LUNA3 BLUE+ 180i |
| 7735034 | LUNA ALUX 33 METANO |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 24 GA |
| CYH456243975 | STAR DIGIT 240Fi -WESTEN- |
| CSB452241663 | LUNA3 240i -GPL G31- |
| CSZ452241583 | LUNA3 COMF.240i -GPL G31- |
| CSZ456311583 | LUNA3 COMF.310Fi -GPL G31- |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 28 GA |
| CSB456241664 | LUNA3 240Fi -GPL G31- |
| CSB456243662 | LUNA3 240Fi metano |
| HLZ556123551 | LUNA3 COMFORT IN HT 120 SOLAR |
| CXB456243361 | ENERGY TOP 24 CTE -BROTJE- |
| 7,1E+08 | LUNA DUO-TEC 28 GA |
| CSE456243661 | LUNA3 240Fi -RO/RUS- |
| CSB456253693 | LUNA3 COMFORT AIR 250Fi |
| 7,66E+08 | LUNA3 24 SOLAR+ |
| 7724370 | AVFRONT BLUE 24 FI |
| HLB436283006 | PRIME HT 280 BAXI |
| 7,22E+08 | LUNA PLATINUM+ 24 GA IT |
| CSE456243660 | LUNA3 240Fi -RO/RUS- |
| 7,1E+08 | LUNA PLATINUM 24 |
| CSZ456243583 | LUNA3 COMFORT 240Fi |
| HLH436243971 | NOVADENS 240 -WESTEN- |
| HLB456333584 | LUNA3 COMFORT HT 330 |
| CSB456283684 | ECO3 280Fi |
| CSZ456241583 | LUNA3 COMF.240Fi -GPL G31- |
| 7735101 | LUNA DUO-TEC E 24 |
| CSZ456313583 | LUNA3 COMFORT 310Fi |
| CSA456243581 | LUNA3 COMFORT 240Fi CINA |
| CSB452241664 | LUNA3 240i -GPL G31- |
| CSE462243543 | ECOFOUR 24 |
| 7,22E+08 | LUNA3 BLUE+ 240i |
| CYC456253921 | ENERGY DIGIT 240Fi |
| 7735119 | LUNA PLATINUM+ 33 GA |
| 7,1E+08 | LUNA PLATINUM 33 |
| HLZ456243551 | LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR |
| CYH456243974 | STAR DIGIT 240Fi -WESTEN- |
| CSZ456313582 | LUNA3 COMFORT 310Fi |
| ESB452183664 | LUNA3 BLUE 180i AT |
| CSE452243660 | LUNA3 240i -RO-RUS- |
| HLZ456243550 | LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR |
| 7725851 | LUNA PLATINUM+ 33 GA |
| 7720027 | LUNA DUO-TEC E 33 |
| CSB456251693 | LUNA3 COMF.AIR 250Fi GPL |
| ESB456243664 | LUNA3 BLUE 240Fi |
| 7,11E+08 | LUNA PLATINUM 33 GA |
| 7720031 | LUNA DUO-TEC E 33 MAGO |
| CXB452243361 | ENERGY TOP 24 CE -BROTJE- |
| ESB456283664 | LUNA3 BLUE 280Fi |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 33 GA |
| CSB456251691 | LUNA3 COMF.AIR 250Fi GPL |
| HLZ556243550 | LUNA3 COMFORT IN HT 240 SOLAR |
| HLZ556123550 | LUNA3 COMFORT IN HT 120 SOLAR |
| HLH436243973 | STAR CONDENS 240 |
| CYF456313922 | LAMBERT 31/31 T |
| 7735104 | LUNA DUO-TEC E 33 |
| 7735002 | LUNA3 BLUE+ 240i |
| 7,11E+08 | GRUPPO FWS LUNA CSI |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 28 GA |
| 7,21E+08 | LUNA DUO-TEC 24 GA+ |
| 7,11E+08 | LUNA PLATINUM 33 GA IT |
| CSB456313662 | LUNA3 310Fi metano |
| ESB456283661 | LUNA3 BLUE 280Fi |
| ESB456243662 | LUNA3 BLUE 240Fi |
| CSB456311692 | LUNA3 COMF.AIR 310Fi GPL |
| CSZ556251581 | LUNA3 COMFORT IN 250Fi GPL |
| CSZ556253581 | LUNA3 COMFORT IN 250Fi |
| CYH452241973 | STAR DIGIT 240i GPL -WESTEN- |
| CSB456313691 | LUNA3 COMFORT AIR 310Fi |
| 7,22E+08 | LUNA ALUX 33 METANO |
| 7725850 | LUNA PLATINUM+ 24 GA |
| CYH452243974 | STAR DIGIT 240i -WESTEN- |
| CSZ456313584 | LUNA3 COMFORT 310Fi |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 28 GA |
| 7,22E+08 | LUNA3+ 240i |
| 7,22E+08 | LUNA3 BLUE+ 180i |
| CLB452243101 | CNI 24 DEVILLE |
| 7,22E+08 | LUNA PLATINUM+ 24 GA IT |
| CSB456313672 | LUNA3 SILVER SPACE 310Fi |
| 7,11E+08 | LUNA PLATINUM 33 GA IT |
| 7,22E+08 | LUNA3 AVANT+ 240 Fi |
| 7,11E+08 | GRUPPO FWS CSI EVOLUTION |
| CPB456243261 | INITIA PLUS 2.24FF CHAPPEE |
| 7,11E+08 | GRUPPO FWS CSI EVOLUTION |
| CPN456313070 | INITIA DIGIT 2.31FF CHAPPEE |
| HLH456243550 | CONDENS SOLAR 240 |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 33 GA |
| 7,1E+08 | LUNA DUO-TEC 24 GA |
| 7,22E+08 | LUNA ALUX 24 METANO |
| 7,22E+08 | LUNA3 BLUE+ 180i |
| 7,22E+08 | LUNA3+ 240 Fi |
| HLZ456123551 | LUNA3 COMFORT HT 120 SOLAR |
| 7,22E+08 | LUNA3+ 240i |
| CSE456313582 | LUNA3 COMFORT 310Fi EXPORT |
| 7710461 | LUNA DUO-TEC+ 33 GA |
| CSZ452243583 | LUNA3 COMFORT 240i |
| CYH452241972 | STAR DIGIT 240i GPL -WESTEN- |
| HLZ556243551 | LUNA3 COMFORT IN HT 240 SOLAR |
| CSE452243661 | LUNA3 240i -RO-RUS- |
| CPB452243261 | INITIA PLUS 2.24CF CHAPPEE |
| CPB456243262 | INIT.PLUS 2.24FF CHAPPEE CINA |
| HLB456243582 | LUNA3 COMFORT HT 240 |
| CSB456241681 | ECO3 240Fi -GPL G31- |
| CSB452241662 | LUNA3 240i -GPL G31- |
| CSB456283683 | ECO3 280Fi |
| HLB436333006 | PRIME HT 330 BAXI |
| 7,1E+08 | LUNA DUO-TEC 33 GA |
| HLH556243550 | CONDENS SOLAR IN 240 |
| CSZ456311582 | LUNA3 COMF.310Fi -GPL G31- |
| CSB456241682 | ECO3 240Fi -GPL G31- |
| 7,22E+08 | LUNA PLATINUM+ 33 GA IT |
| 7,22E+08 | LUNA ALUX 24 METANO |
| CSE466243542 | ECOFOUR 24 F |
| CYH456311972 | STAR DIGIT 310Fi GPL -WESTEN- |
| HLB456333583 | LUNA3 COMFORT HT 330 |
| CSE466243545 | ECOFOUR 24 F |
| CSE466243541 | ECOFOUR 24 F |
| CPN456243070 | INITIA DIGIT 2.24FF CHAPPEE |
| HLB456283583 | LUNA3 COMFORT HT 280 |
| CYF456253922 | LAMBERT 25/25 T |
| CSZ556311581 | LUNA3 COMFORT IN 310Fi GPL |
| ESB452183665 | LUNA3 BLUE 180i AT |
| ESB452243664 | LUNA3 BLUE 240i |
| 7710459 | LUNA DUO-TEC+ 24 GA |
| CYH456311973 | STAR DIGIT 310Fi GPL -WESTEN- |
| 7735033 | LUNA ALUX 24 METANO |
| HLZ556243581 | LUNA3 COMFORT IN HT 240+ |
| 7720025 | LUNA DUO-TEC E 24 |
| HLH436283975 | STAR CONDENS 280 |
| HLH436283973 | NOVADENS 280 WESTEN |
| HLY436243934 | AEQUATOR C 24/24F |
| HLH436243972 | STAR CONDENS 240 |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 33 GA |
| 7,22E+08 | LUNA PLATINUM+ 24 GA IT |
| CSB456311664 | LUNA3 310Fi -GPL G31- |
| ESB452243661 | LUNA3 BLUE 240i |
| CSB456311691 | LUNA3 COMF.AIR 310Fi GPL |
| HLZ556303582 | LUNA3 COMFORT IN HT 300+ |
| HLH436283976 | STAR CONDENS 280 |
| 7,11E+08 | GRUPPO FWS LUNA CSI |
| ESB452183662 | LUNA3 BLUE 180i AT |
| CSZ556253582 | LUNA3 COMFORT IN 250Fi |
| 7735106 | LUNA DUO-TEC E 24 MAGO |
| CSB456313663 | LUNA3 310Fi metano |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 33 GA |
| HLY436333931 | AEQUATOR C 28/33 F |
| ESB456283662 | LUNA3 BLUE 280Fi |
| 7,7E+08 | LUNA DUO-TEC+ 24 GA C/MAGO |
| HLY436333932 | AEQUATOR C 28/33 F |
| CEA456243431 | POTTERTON PERFOR.DIGIT 24 |
| CSB452243664 | LUNA3 240i |
| CYH456241972 | STAR DIGIT 240Fi GPL -WESTEN- |
| 7,1E+08 | LUNA PLATINUM 24 GA |
| CSZ456243582 | LUNA3 COMFORT 240Fi |
| CYC452243932 | STAR EXTRA 240i |
| CSE462243540 | ECOFOUR 24 |
| CSE462243541 | ECOFOUR 24 |
| 7,22E+08 | LUNA ALUX 33 METANO |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 28 GA |
| 7,22E+08 | LUNA DUO-TEC+ 24 GA |
| 7,22E+08 | GRUPPO FWS CSI EVOLUTION |
| HLZ456243552 | LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR |
| HLZ456243671 | LUNA3 SILVER SPACE HT 240 |
| HLZ556303583 | LUNA3 COMFORT IN HT 300+ |
| CYH456313975 | STAR DIGIT 310 Fi -WESTEN- |
| HLB436243004 | PRIME HT 240 BAXI |
| HLZ556243582 | LUNA3 COMFORT IN HT 240+ |
| CPB456243264 | INIT.PLUS 2.24FF CHAPPEE CINA |
| HLB436283005 | PRIME HT 280 BAXI |
| CSA456283682 | ECO3 280Fi CINA |
| 7,12E+08 | ENERGY TOP 24CTE CINA |
| CYH456313974 | STAR DIGIT 310 Fi -WESTEN- |
| HLB456243583 | LUNA3 COMFORT HT 240 |
| HLB436333007 | PRIME HT 330 BAXI |
| HLB436243005 | PRIME HT 240 BAXI |
| 7,22E+08 | LUNA ALUX 24 METANO |
| CYC452243921 | ENERGY DIGIT 240i |
| CYH456283972 | STAR DIGIT 280Fi -WESTEN- |
| HLY436243933 | AEQUATOR C 24/24F |
| HLM456283582 | 2.28 FF HTE |
| 7710464 | LUNA DUO-TEC+ 24 GA C/MAGO |
| HLZ456123550 | LUNA3 COMFORT HT 120 SOLAR |
| CSE456243583 | LUNA3 COMFORT 240Fi EXPORT |
| CLB456243101 | VNI 24 DEVILLE |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.