Descrizione
Scambiatore originale Riello Beretta Sylber R8036.
| 1100043 | METEO MIX 24CSI MTN |
| 1100103 | Meteo 24Cai |
| 1100123 | Meteo Mix 24CSI AG |
| 1100143 | Meteo 24cai AG |
| 1100223 | SUPER EXCLUSIVE 24 CAI MTN |
| 1100243 | SUPER EXCLUSIVE 24 CSI MTN |
| 1100343 | SUPER KOMPAKT 24CAI MTN |
| 1100353 | SUPER KOMPAKT 24CSI MTN |
| 1100373 | Super Exclusive Eco Mix 24 CSI |
| 1100393 | METEO 24CSI BOX MTN |
| 1100513 | SUPER EXCLUS.MIX 24CSI MTN |
| 1100553 | MYNUTE 24CSI MTN |
| 1100563 | MYNUTE 24CAI MTN |
| 1100643 | SUP.EXCLUS.SINTHESI 25 CSI |
| 1100723 | RAIN 24 CSI/AR |
| 1100743 | RAIN 24 CAI |
| 1100753 | Rain Box 24 Csi AR |
| 1100773 | RAIN BOX 24 CAI |
| 1100813 | Meteo Mix 24Csi AG Box |
| 1100873 | Super Exclusive SINTHESI MIX 25 CSI |
| 1100913 | Exclusive 24 CAI |
| 1101013 | Exclusive Microcai 24 CAI |
| 1101113 | MYNUTE 24 CAI N |
| 1101115 | MYNUTE 24 CAI N |
| 1101133 | MYNUTE 24 CSI N/AR |
| 1101273 | KOMPACT 24 CAI N |
| 1101283 | KOMPAKT 24 CSI AR |
| 1101533 | Option Box 24 Csi AR |
| 1101573 | Mynute Green 25 CSI |
| 1101593 | Mynute 24 Cai AR |
| 1101613 | Mynute 18 CSI AR |
| 20000582 | Mynute Sinthesi 25 CSI |
| 20002801 | Amica 24 CSI |
| 20009349 | Mynute J 24 CSI |
| 20011521 | Mynute J 24 CAI |
| 20035994 | Ciao Green 25 Csi |
| 20039446 | Junior green 25 Csi |
| 20047597 | Mynute S 24 CSI |
| 20047598 | Mynute S 24 csi gpl |
| 20047691 | Mynute S 24 CAI |
| 20047692 | Mynute S 24 Cai gpl |
| 20047790 | Mynute Special 24 Csi |
| 20048283 | Ciao S 24 CSI |
| 20048284 | Ciao S 24 csi gpl |
| 20048285 | Ciao S 24 CAI |
| 20048286 | Ciao S 24 Cai gpl |
| 20050603 | Amica 24 CAI |
| 20066454 | Ciao Green 25 csi gpl |
| 20071310 | Simply Green 25 CSI |
| 20082069 | Mynute Sinthesi S 25 CSI |
| 20084603 | Mynute Low Nox 24 CSI |
| 20095434 | Ciao Green 25 CSI |
| 20095437 | Ciao Green 25 csi gpl |
| 20095438 | Quadra Green 25 Csi |
| 20095667 | Mynute S 24 Cai E |
| 20095668 | Exclusive 24 CAI |
| 20096549 | Ciao S 24 CAI |
| 20096550 | Ciao S 24 Cai gpl |
| 20097285 | Junior Green 25 Csi |
| 20100503 | Rain 24 Cai |
| 20101258 | Meteo 24 Cai AG |
| 20102079 | Amica 24 Cai |
| 20102088 | Mynute S 24 Csi E |
| 20102092 | Simply Green 25 Csi |
| 20103133 | Mynute Sinthesi 25 Csi |
| 20113788 | Ciao AT 25 Csi |
| 20151436 | Mynute 24 CAI LX |
| 20151437 | Ciao 24 Cai LX gpl |
| 20151439 | Quadra II 24Cai LX |
| 20151635 | Ciao AT 25 Csi |
| 20151648 | Ciao 24 Cai LX |
| 20152461 | Meteo 24 Cai LX |
| 20162879 | Ciao AT 25 Csi (gpl) |
| 20176935 | Ciao AT 25C |
| 20176941 | Ciao AT 25C – GPL |
| 640223 | IDRA EXCLUSIVE 20 MTN |
| 640233 | IDRA EXCLUSIVE 24 MTN |
| 640243 | IDRA EXCLUSIVE 20I MTN |
| 640253 | IDRA EXCLUSIVE 24I MTN |
| 640263 | MYNUTE 13/20 MTN |
| 640273 | IDRA METEO 20 MTN |
| 640283 | IDRA METEO 24 MTN |
| 640293 | IDRA METEO 20 I MTN |
| 640303 | IDRA METEO 24 I MTN |
| 640353 | MYNUTE 20/20 MTN |
| 640363 | MYNUTE 20/20 I MTN |
| 640403 | SUPER METEO 20I MTN |
| 640413 | SUPER METEO 24I MTN |
| 640423 | SUPER METEO 20I AG MTN |
| 640433 | SUPER METEO 24I AG MTN |
| 640463 | KOMPAKT CAI MTN |
| 640473 | MYNUTE 20/20 CAI MTN |
| 640483 | MYNUTE 20/20 CAP MTN |
| 640513 | SUPER EXCLUSIVE 24CAI MTN |
| 680253 | IDRA EXCL.T.ESI 20 MTN |
| 680263 | IDRA EXCL.T.ESI 24 MTN |
| 680383 | IDRA CLIMA 7 MTN |
| 680393 | MYNUTE 20/20 ES MTN |
| 680403 | MYNUTE 20/20 ESI MTN |
| 680423 | SUPERMETEO TUR.20I MTN |
| 680433 | SUPERMETEO TUR.24I MTN |
| 680443 | SUP.METEO T.20I AG MTN |
| 680453 | SUP.METEO T.24I AG MTN |
| 680493 | KOMPAKT CSI MTN |
| 680523 | MYNUTE 20/20 CSI MTN |
| 680603 | SUPER EXCLUSIVE 24CSI MTN |
scambiatore a piastre compreso di guarnizioni
| 1550433 | Arya 20 IEFF MTN |
| 1550443 | Zenyt 20 IEFF |
| 1550683 | Conica 20 IE FF TS |
| 1550703 | Conica 20ie |
| 1550723 | Area 20 IE |
| 1550733 | Area 20 IE FF TS |
| 1550753 | Area Guscio 20 IE FF TS |
| 1550803 | Conica Comfort 20 IE N |
| 1550813 | Conica Comfort 20 IEFF TS |
| 1550843 | Conica Condensing 22 IE FF |
| 1550863 | Conica 20 IE TS |
| 1550873 | Conica Comfort 20IE TS |
| 1550923 | Conica 1 one 16ieFF TS |
| 1550973 | Conica 1one 20IEFF TS |
| 20000604 | Conica 4HE 22 IEFF |
| 20010829 | Conica K 24 S |
| 20012352 | Conica K 24 A |
| 20013908 | Conica One K 24 S |
| 20036000 | Quadra Condensing K 25 S |
| 20049942 | Style Condensing 25 S |
| 20050946 | Style 24 S |
| 20050947 | Style 24 S gpl |
| 20050948 | Style 24 A |
| 20050950 | Style 24 A gpl |
| 20057955 | Style One 24 S M |
| 20084707 | Lady Eco 24 S |
| 20096547 | Style 24 A |
| 20096548 | Style 24 A (gpl) |
| 20100505 | Area 20 IE |
| 20102090 | Style Condensing 25 S |
| 20105506 | Lady 4HE 25 |
| 20113790 | Style 4HE 25 S |
| 20115795 | Style Basic 25 S |
| 20151440 | Style 24 A BX |
| 20151816 | Style 4HE 25 S |
| 20164416 | Style 4HE 25 S (gpl) |
| 20176936 | Style 4HE 25C |
| 20176953 | Style 4HE 25C GPL |
| 20020052 | Residence Condens 20 KIS |
| 20065261 | Start 24 KI |
| 20065262 | Start 24 KIS MTN |
| 20065268 | Start Condens 25 KIS MTN |
| 20065603 | Residence 24 KIS Plus |
| 20081078 | Start 24 KIS GPL |
| 20081079 | Start Condens 25 KIS GPL |
| 20086524 | Residence Eco 24 Kis DGT |
| 20087272 | Residence 24 KI DGT N 3S MTN |
| 20087274 | Residence 24 KI DGT N 3S GPL |
| 20087277 | Residence 24 KIS DGT 3S MTN |
| 20087278 | Residence 24 KIS DGT 3S GPL |
| 20087396 | Residence Externa 24 KIS MTN |
| 20087397 | Residence Externa 24 KIS GPL |
| 20087405 | Residence IN 24 KIS MTN |
| 20087406 | Residence IN 24 KIT GPL |
| 20087423 | Residence 24 KIS Plus |
| 20087429 | Residence Externa 24 KI |
| 20096580 | Residence Condens 20 KIS i |
| 20098508 | Family 24 Ki (mtn) |
| 20098510 | Family 24 Ki (gpl) |
| 20099567 | Start Condens 25 Kis (mtn) |
| 20099568 | Start Condens 25 Kis (gpl) |
| 20100122 | Start 24 Ki (MTN) |
| 20101168 | Start AR 25 KIS (mtn) |
| 20101169 | Start AR 25 KIS (gpl) |
| 20102216 | Residence 24 KI DGT N 3S (mtn) |
| 20102217 | Residence 24 KI DGT N 3S (gpl) |
| 20102709 | Start 24 Kis |
| 20113483 | Start AR 25 Kis (mtn) |
| 20114236 | Start AR 25 Kis (gpl) |
| 20114905 | Start Condens 25 Kis |
| 20115138 | Start 24 Ki |
| 20151434 | Start 24 Ki LN |
| 20151671 | Start AR 25 KIS |
| 20151785 | Start AR 25 Kis (gpl) |
| 20152463 | Residence Externa 24 Ki LN |
| 20171062 | Start AR 25 KIS |
| 4011300 | TWINCLI |
| 4011302 | TWINCLI BIG |
| 4011303 | TWINCLI 407 |
| 4235001 | OBLO’ 24 KI MTN |
| 4235002 | OBLO’ 24 KI GPL |
| 4235003 | Residence Externa 24 KI |
| 4235004 | Residence Externa 24 KI |
| 4235101 | OBLO’ 24 KIS 3S |
| 4235102 | OBLO’ 24 KIS 3S |
| 4235103 | Residence Externa 24 KIS |
| 4235104 | Residence Externa 24 KIS |
| 4235501 | OBLO IN 24 KI MTN |
| 4235502 | OBLO IN 24 KI GPL |
| 4235601 | OBLO’ IN 24 KIS 3S |
| 4235602 | OBLO’ IN 24 KIS 3S |
| 4235603 | Residence IN 24 KIS |
| 4235604 | Residence IN 24 KIS |
| 4241111 | EXTERNA 20K |
| 4241112 | EXTERNA 20 K |
| 4241121 | EXTERNA 20 KS |
| 4241122 | EXTERNA 20 KS |
| 4241221 | EXTERNA 20 KIS |
| 4241222 | EXTERNA 20 KIS |
| 4243111 | Salvaspazio 24 KI |
| 4243112 | Salvaspazio 24 KI |
| 4243211 | Salvaspazio 24 KIS |
| 4243212 | Salvaspazio 24 KIS |
| 4243511 | Salvaspazio 24 KI |
| 4243512 | Salvaspazio 24 KI |
| 4243531 | Salvaspazio 24KI |
| 4243532 | Salvaspazio 24KI |
| 4243611 | Salvaspazio 24 KIS |
| 4243612 | Salvaspazio 24 KIS |
| 4243631 | Salvaspazio 24KIS |
| 4243632 | Salvaspazio 24KIS |
| 4243801 | Piùspazio 24 KIS |
| 4243802 | Piùspazio 24 KIS |
| 4243811 | Piùspazio 24KIS N MTN |
| 4243812 | Piùspazio 24KIS N GPL |
| 4245001 | Nuova Salvaspazio 24 KI |
| 4245002 | Nuova Salvaspazio 24 KI |
| 4250112 | BENEFIT 20 |
| 4252111 | BENEFIT 20 K |
| 4252112 | BENEFIT 20 K |
| 4252121 | BENEFIT 20 KI |
| 4252122 | BENEFIT 20 KI |
| 4252211 | BENEFIT 20 KS |
| 4252212 | BENEFIT 20 KS |
| 4252221 | BENEFIT 20 KIS |
| 4252222 | BENEFIT 20 KIS |
| 4252311 | BENEFIT 20 KF |
| 4252312 | BENEFIT 20 KF |
| 4262111 | RESIDENCE 24 K |
| 4262112 | RESIDENCE 24 K |
| 4262121 | RESIDENCE 24 KI |
| 4262122 | RESIDENCE 24 KI |
| 4262211 | RESIDENCE 24 KS |
| 4262212 | RESIDENCE 24 KS |
| 4262221 | RESIDENCE 24 KIS |
| 4262222 | RESIDENCE 24 KIS |
| 4262321 | RESIDENCE 24 KIF |
| 4262322 | RESIDENCE 24 KIF |
| 4263441 | Residence 24 KI DGT N |
| 4263442 | Residence 24 KI DGT N |
| 4263541 | Residence 24 KIS DGT 3S |
| 4263542 | Residence 24 KIS DGT 3S |
| 4265121 | RESIDENCE 24 KI M |
| 4265122 | RESIDENCE 24 KI G |
| 4265221 | RESIDENCE 24 KIS M |
| 4265222 | RESIDENCE 24 KIS G |
| 4267121 | RESIDENCE N 24 KI |
| 4267122 | RESIDENCE N 24 KI |
| 4267221 | RESIDENCE N 24 KIS 3S |
| 4267222 | RESIDENCE N 24 KIS 3S |
| 4272121 | BENESSERE 24 KI |
| 4272122 | BENESSERE 24 KI |
| 4272221 | BENESSERE 24 KIS |
| 4272222 | BENESSERE 24 KIS |
| 4274121 | Nuova Benessere 24 KI |
| 4274122 | Nuova Benessere 24 KI |
| 4274221 | Nuova Benessere 24 KIS |
| 4274222 | Nuova Benessere 24 KIS |
| 4274321 | Nuova Benessere 24 KI N |
| 4274322 | Nuova Benessere 24 KI N |
| 4274421 | Nuova Benessere 24 KIS |
| 4274422 | Nuova Benessere 24KIS N |
| 4276001 | BENESSERE ECO 24 KIS |
| 4276101 | BENESSERE ECO 24 KIS |
| 4278001 | FAMILY 24 KI |
| 4278002 | FAMILY 24 KI |
| 4295001 | AltaresA 25 KIS |
| 4295002 | AltaresA 25 KIS |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.